HOME | 全サイト地図 | ||||||||||
近代哲学者の生存年表 v. 1.1 | * 印刷はブラウザーIE6.0で、<A4、横、上余白25mm、下余白10mm、 | ||||||||||
左余白20mm、右余白20mm>で、1枚です。 | |||||||||||
哲学・神学者 | 誕生 | 死亡 | 期間 | *右端の列が、「享年」となっておらず、 | |||||||
カント | Kant | Immanuel | 1724 | 1804 | 80 | 「期間」なのは、「死亡年−誕生年」の | |||||
ルソー | Rousseau | Jean-jacques | 1712 | 1778 | 66 | 自動計算で出しているためです。 | |||||
ヒューム | Hume | David | 1711 | 1776 | 65 | ||||||
バークリー | Berkeley | George | 1685 | 1753 | 68 | ||||||
ライプニッツ | Leibniz | Gottfried Wilhelm | 1646 | 1716 | 70 | ||||||
ロック | Locke | John | 1632 | 1704 | 72 | ||||||
スピノザ | Spinoza | Baruch de | 1632 | 1677 | 45 | ||||||
デカルト | Deskartes | Rene | 1596 | 1650 | 54 | ||||||
ベーコン | Bacon | Francis | 1561 | 1626 | 65 | ||||||
![]() |
|||||||||||